توضیحات
تور آنتالیا
عنوان | مدت اقامت | اعتبار | پرواز |
تور آنتالیا | 6 شب و 7 روز | 30، 31 شهریور و 2 مهر | ترکیش |
لیست قیمت هتلهای تور آنتالیا
هتل | درجه | دوتخته (هر نفر) |
یک تخته (هر نفر) |
کودک با تخت (هر نفر) |
کودک بدون تخت (هر نفر) |
توضیحات |
BELKON HOTEL | 4* ALL | 27,490 | 33,390 | 22,590 | 29,990 | BELEK |
CENDER HOTEL | 4* ALL | 30,990 | 40,490 | 24,290 | 29,990 | LARA |
SHERWOOD GREENWOOD KEMER | 4* UALL | 37,990 | 50,190 | 27,690 | 29,990 | KEMER |
QUEENS PARK GOYNUK | 5* UALL | 38,990 | 60,390 | 28,190 | 29,990 | KEMER |
ORANGE COUNTY ALANYA | 5* UALL | 38,990 | 60,390 | 28,190 | 29,990 | ALANYA |
GRAND PARK LARA HOTEL | 5* ALL | 40,390 | – | – | – | LARA (4 PAX FAMILY) |
GREENWOOD SUITES (SHERWOOD) | 4* UALL | 40,690 | 54,590 | 29,190 | 29,990 | KEMER |
KARMIR RESORT & SPA | 5* UALL | 41,390 | 57,990 | 29,490 | 29,990 | KEMER |
CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA | 5* UALL | 42,390 | 67,090 | 29,990 | 29,990 | KEMER |
GRAND PARK LARA HOTEL | 5* ALL | 42,390 | 62,190 | 29,990 | 29,990 | LARA |
QUEENS PARK LE JARDIN | 5* UALL | 43,690 | 69,690 | 30,590 | 29,990 | KEMER |
ORANGE COUNTY RESORT HOTEL | 5* UALL | 43,990 | 70,390 | – | – | KEMER |
MEGASARAY WESTBEACH | 5* UALL | 44,990 | 61,390 | 31,290 | 29,990 | KONYAALTI |
LIMAK LIMRA HOTEL | 5* UALL | 46,590 | 66,990 | 32,090 | 29,990 | KEMER |
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA | 5* UALL | 47,290 | 76,990 | 32,490 | 29,990 | BELEK |
DOSINIA LUXURY KEMER | 5* UALL | 47,290 | 73,990 | 32,490 | 29,990 | KEMER |
ORANGE COUNTY RESORT HOTEL BELEK | 5* UALL | 47,290 | 76,990 | 32,490 | 29,990 | BELEK |
ASKA RIVER SUITE | 5* UALL | 47,290 | 69,590 | 32,490 | 29,990 | LARA |
CRYSTAL PRESTIGE ELITE | 5* UALL | 47,290 | 76,990 | 32,490 | 29,990 | KEMER |
BAIA KEMER | 5* UALL | 48,590 | 76,490 | 33,090 | 29,990 | KEMER |
CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA | 5* UALL | 48,990 | 80,290 | 33,290 | 29,990 | BELEK |
CLUB HOTEL SERA | 5* UALL | 48,990 | 70,890 | 33,290 | 29,990 | LARA |
ORANGE COUNTY RESORT HOTEL | 5* UALL | 48,990 | 80,290 | – | – | KEMER (مرد مجرد) |
ASTERIA KREMLIN PALACE | 5* UALL | 49,590 | 73,590 | 33,590 | 29,990 | LARA |
SHERWOOD DREAMS RESORT | 5* UALL | 49,590 | 68,790 | 33,590 | 29,990 | BELEK |
AMARA PREMIER PALACE | 5*UALL | 51,590 | 78,790 | 34,590 | 29,990 | KEMER |
CRYSTAL CENTRO RESORT | 5* UALL | 52,290 | 86,890 | 34,890 | 29,990 | LARA |
CORENDON PLAYA KEMER | 5* UALL | 52,290 | 83,390 | 34,890 | 29,990 | KEMER |
AQUAWORLD BELEK | 5*UALL | 52,290 | 86,890 | 34,890 | 29,990 | BELEK |
BAIA LARA HOTEL | 5* UALL | 55,590 | 93,490 | 36,590 | 29,990 | LARA |
VENEZIA PALACE DELUXE RESORT HOTEL | 5* UALL | 55,890 | 94,190 | 36,690 | 29,990 | LARA |
SHERWOOD EX KEMER | 5* UALL | 57,190 | 80,990 | 37,390 | 29,990 | KEMER |
IC HOTELS SANTAI | 5* UALL | 57,990 | 98,590 | 37,690 | 29,990 | BELEK |
KIRMAN BELAZUR | 5* UALL | 58,190 | 98,790 | 37,890 | 29,990 | BELEK |
ASKA LARA RESORT & SPA | 5* UALL | 58,990 | 89,890 | 38,290 | 29,990 | LARA |
ROYAL WINGS HOTEL | 5* UALL | 58,990 | 91,990 | – | – | LARA |
ADALYA ELITE LARA | 5* UALL | 59,490 | 92,990 | – | – | LARA |
SPICE HOTEL & SPA | 5* UALL | 60,490 | 86,190 | 39,090 | 29,990 | BELEK |
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA | 5* UALL | 61,190 | 87,290 | 39,390 | 29,990 | LARA |
IC HOTELS GREEN PALACE | 5* UALL | 61,490 | 105,390 | 39,490 | 29,990 | LARA |
NIRVANA COSMOPOLITAN | 5* UALL | 62,190 | 102,190 | 39,890 | 29,990 | LARA |
PAPILLON AYSCHA | 5* ALL | 62,190 | 106,690 | 39,890 | 29,990 | BELEK |
PAPILLON BELVIL HOLIDAY VILLAGE | 5* UALL | 62,190 | 106,690 | 39,890 | 29,990 | BELEK |
PAPILLON ZEUGMA | 5* UALL | 62,190 | 106,690 | 39,890 | 29,990 | BELEK |
SELECTUM LUXURY BELEK | 5* UALL | 62,990 | 96,890 | 40,390 | 29,990 | BELEK |
TITANIC DELUXE LARA | 5* ALL | 63,990 | 96,290 | 40,890 | 29,990 | LARA |
SHERWOOD TUI BLUE BELEK | 5* UALL | 63,990 | 91,890 | – | – | BELEK |
GRANADA LUXURY BELEK | 5* UALL | 63,990 | 98,690 | 40,890 | 29,990 | BELEK |
GLORIA VERDE RESORT | 5* UALL | 64,790 | 93,090 | 41,190 | 29,990 | BELEK |
BELLIS DELUXE HOTEL | 5* UALL | 65,490 | 113,290 | 41,490 | 29,990 | BLEEK |
LIMAK LARA DELUXE HOTEL | 5* UALL | 66,790 | 96,290 | 42,190 | 29,990 | LARA |
RIXOS DOWNTOWN | 5* AlL | 66,990 | 116,490 | 42,290 | 29,990 | LARA |
AMARA DOLCE VITA | 5* UALL | 66,990 | 116,490 | 42,290 | 29,990 | TEKIROVA |
NIRVANA MEDITERRIAN EXL | 5* UALL | 66,990 | 116,490 | 42,290 | 29,990 | KEMER |
RIXOS SUNGATE | 5* UALL | 67,990 | 118,490 | 42,690 | 29,990 | KEMER |
RIXOS BELDIBI | 5* UALL | 68,790 | 114,790 | 43,190 | 29,990 | KEMER |
TITANIC DELUXE BELEK | 5* UALL | 68,990 | 104,790 | 43,390 | 29,990 | BELEK |
RIXOS PARK BELEK | 5* UALL | 70,390 | 112,590 | 43,990 | 29,990 | BELEK |
DELPHIN DIVA PREMIERE | 5* UALL | 70,690 | 102,590 | 44,190 | 29,990 | LARA |
DELPHIN PALACE HOTEL | 5* UALL | 70,990 | 102,990 | 44,190 | 29,990 | LARA |
VOYAGE BELEK GOLF & SPA HOTEL | 5* UALL | 70,990 | 119,090 | 44,190 | 29,990 | BELEK |
GLORIA GOLF RESORT | 5* UALL | 71,390 | 103,690 | 44,490 | 29,990 | BELEK |
DELPHIN BE GRAND RESORT | 5* UALL | 75,990 | 111,290 | 46,690 | 29,990 | LARA |
DELPHIN IMPERIAL LARA | 5* UALL | 76,990 | 112,590 | 47,290 | 29,990 | LARA |
ROYAL SEGINUS | 5* UALL | 77,690 | 113,690 | – | – | LARA |
ROYAL HOLIDAY PALACE | 5* UALL | 77,690 | 113,690 | – | – | LARA |
ROYAL ADAM & EVE | 5* UALL | 80,290 | 117,890 | – | – | BELEK |
CORNELIA DE LUXE RESORT | 5* UALL | 80,290 | 142,990 | 48,990 | 29,990 | BELEK |
SUSESI LUXURY RESORT | 5* UALL | 81,990 | 139,890 | 49,790 | 29,990 | BELEK |
ELA EXCELLENCE RESORT BELEK | 5* ALL | 85,990 | 126,790 | 51,990 | 29,990 | BELEK |
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA | 5* UALL | 91,990 | 165,890 | 54,990 | 29,990 | BELEK |
BARUT HOTEL LARA | 5* UALL | 93,690 | 139,090 | 55,890 | 29,990 | LARA |
GLORIA SERENITY RESORT | 5* ALL | 95,390 | 141,690 | 56,790 | 29,990 | BELEK |
RIXOS LEGENDS | 5*ALL | 95,390 | 172,590 | 56,790 | 29,990 | BELEK |
RIXOS PREMIUM TEKIROVA | 5* UALL | 97,390 | 176,590 | 57,790 | 29,990 | KEMER |
CALISTA LUXURY RESORT | 5* UALL | 97,390 | 160,690 | 57,790 | 29,990 | BELEK |
REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT | 5* UALL | 105,990 | 184,990 | 62,090 | 29,990 | BELEK |
CULLINAN BELEK | 5*UALL | 112,190 | 177,990 | 65,190 | 29,990 | BELEK |
RIXOS PREMIUM BELEK | 5* UALL | 116,990 | 196,190 | 67,490 | 29,990 | BELEK |
MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT | 5* UALL | 142,990 | 255,590 | 80,490 | 29,990 | BELEK |
MAXX ROYAL KEMER | 5*UALL | 215,990 | 394,190 | 116,990 | 29,990 | KEMER |
تور آنتالیا با پرواز مستقیم ترکیش ویژه 30، 31 شهریور و 2 مهر |
خدمات تور: |
6 شب و 7 روز |
بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم ترکیه نمایندگی مستقیم ترکیش پارسا گشت (مقصد فرودگاه آنتالیا)، 6 شب اقامت در هتل، ترنسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی توضيحات: قيمتها به میلیون تومان ميباشند. همراه داشتن کارت واکسن انگلیسی برای مسافرینی که حداقل 14 روز از آخرین دوز تزریق واکسن گذشته باشد و یا جواب منفی تست PCR کرونا به تاریخ حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.تور چارتر و غير قابل كنسل ميباشد. اعتبار مورد قبول برای پاسپورت حداقل 6 ماه از زمان سفر بوده و مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار با شخص مسافر میباشد. پرداخت حداقل 70 درصد از كل مبلغ تور هنگام عقد قرارداد
|