تور آنتالیا
یکی از پرطرفدارترین تورهای مسافرتی بین گردشگران ایرانی و خارجی است، این شهر زیبا به دلیل وجود جاذبههای طبیعی و گردشگری، فرهنگی، تاریخی، تحصیلی و دیگر جاذبههای خود، هرساله و در تمام فصل ها میزبان بسیاری از گردشگران از سراسر دنیا، به خصوص ایران است.
آنتالیا نه تنها شهر، بلکه دنیایی جادویی است که با طبیعتی وصف نشدنی، تفریحات فوقالعاده، امکانات مجلل و … برای چند روز هم که شده، شمارا از استرس زندگی روزمره دور می کند.
این شهر به عنوان یکی از زیباترین شهرهای ساحلی ترکیه است که برای میهمانان اش، دنیایی مملو از آرامش، شادی، تفریحات بینظیر و لحظاتی فوقالعاده را رسم میکند. تجربه یک سفر رؤیایی و آسوده بزرگ ترین دلیلی است که باید تور آنتالیا با پرواز ترکیش را تجربه کنید.
قیمت تور آنتالیا با پرواز ترکیش
از اصلیترین عامل برآورد هزینه تور آنتالیا، ایرلاین انتخابی و روزهای اقامت و هتل مورد نظرتان است. ایرلاین های خارجی مثل ایرلاین ترکیش نسبت به ایرلاین های داخلی هزینه به نسبت بالاتری دارند. ولی کیفیت بالای خدمات و امکانات پرواز ، تنوع مطبوع غذا، راحتی صندلی ها، ایمنی بالا، خدمات چمدان و اساسیه، ایرلاین ترکیش را تبدیل به یکی از بهترین و معتبرترین ایرلاین های خارجی در سطح دنیا کرده است.
تور آنتالیا با پرواز ترک
عنوان | مدت اقامت | اعتبار | پرواز |
---|---|---|---|
تور آنتالیا با پرواز ترک | 6 شب و 7 روز | 11 مرداد | ترکیش |
لیست قیمت هتلهای تور آنتالیا با پرواز ترک
هتل | درجه | دوتخته (هر نفر) |
یک تخته (هر نفر) |
کودک با تخت (هر نفر) |
کودک بدون تخت (هر نفر) |
توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Belkon Hotel | 4* ALL | 30,890 | 36,590 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
CENDER HOTEL | 4* ALL | 31,790 | 39,190 | 24,990 | 21,990 | LARA |
SHERWOOD GREENWOOD | 4* UALL | 42,590 | 54,190 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
ORANGE COUNTY ALANYA | 5* UALL | 42,890 | 66,290 | 24,990 | 21,990 | ALANYA |
QUEENS PARK GOYNUK | 5* UALL | 43,490 | 62,690 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
QUEENS PARK LE JARDIN | 5* UALL | 46,490 | 68,090 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Grand Park Lara Hotel | 5* ALL | 46,790 | – | – | – | LARA (4 PAX FAMILY) |
Wyndham Garden Lara | 5* UALL | 48,590 | 66,090 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Ramada Resort Lara | 5* UALL | 48,590 | 66,090 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Grand Park Lara Hotel | 5* ALL | 48,590 | 68,990 | 24,990 | 21,990 | LARA |
BAIA KEMER | 5* UALL | 49,190 | 72,990 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Club Hotel Sera | 5* UALL | 49,490 | 67,490 | 24,990 | 21,990 | LARA |
KAYA SIDE | 5* UALL | 49,490 | 73,490 | 24,990 | 21,990 | SIDE |
AQUAWORLD BELEK | 5* UALL | 49,790 | 80,090 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
DOSINIA LUXURY KEMER | 5* UALL | 49,790 | 73,990 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
ASKA RIVER SUITE | 5* UALL | 52,490 | 77,290 | 24,990 | 21,990 | LARA |
MEGASARAY WESTBEACH | 5* UALL | 53,190 | 69,990 | 24,990 | 21,990 | KONYAALTI |
GREENWOOD SUITES (SHERWOOD) | 4* UALL | 53,790 | 70,990 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Crystal Waterworld Resort & Spa | 5* UALL | 54,790 | 90,090 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Orange County Resort Hotel Belek | 5* UALL | 55,090 | 90,790 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Orange County Resort Hotel | 5* UALL | 55,090 | 90,790 | – | – | KEMER |
Riu Kaya Belek | 5* UALL | 55,090 | 83,690 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Asteria Kremlin Palace | 5* UALL | 56,490 | 78,590 | 24,990 | 21,990 | LARA |
AMARA PREMIER PALACE | 5*UALL | 57,490 | 83,990 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Sherwood Dreams Resort | 5* UALL | 58,390 | 77,890 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
CORENDON PLAYA KEMER | 5* UALL | 59,090 | 90,790 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
SHERWOOD TUI BLUE BELEK | 5* UALL | 61,690 | 82,890 | – | – | BELEK |
Crystal Centro Resort | 5* UALL | 62,390 | 105,290 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Aska Lara Resort & Spa | 5* UALL | 62,390 | 94,590 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Nirvana Cosmopolitan | 5* UALL | 62,390 | 94,590 | 40,990 | 21,990 | LARA |
sherwood exclusive lara | 5* UALL | 63,090 | 84,790 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Kirman Belazur | 5* UALL | 64,090 | 108,590 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Rixos Downtown | 5* ALL | 64,090 | 108,590 | 24,990 | 21,990 | LARA |
crystal prestige elite | 5* UALL | 65,690 | 111,890 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
PAPILLON AYSCHA | 5*ALL | 65,990 | 112,590 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Limak Limra Hotel | 5* UALL | 65,990 | 93,890 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
IC Hotels Santai | 5* UALL | 66,990 | 114,490 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Spice Hotel & Spa | 5* UALL | 66,990 | 90,790 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
RIXOS PARK BELEK | 5* UALL | 66,990 | 100,290 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Papillon Belvil Holiday Village | 5* UALL | 67,390 | 115,190 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Orange County Resort Hotel | 5* UALL | 67,390 | 115,190 | – | – | KEMER (مرد مجرد) |
Adalya Elite Lara | 5* UALL | 67,690 | 101,390 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Baia Lara Hotel | 5* UALL | 67,990 | 116,490 | 24,990 | 21,990 | LARA |
PAPILLON ZEUGMA | 5* UALL | 68,290 | 117,190 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Bellis Deluxe Hotel | 5* UALL | 68,690 | 117,790 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
SHERWOOD EX KEMER | 5* UALL | 68,990 | 93,790 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Delphin Palace Hotel | 5* UALL | 70,290 | 95,690 | 44,890 | 21,990 | LARA |
Royal Wings Hotel | 5* UALL | 74,290 | 112,590 | – | – | LARA |
IC Hotels Green Palace | 5* UALL | 75,290 | 130,990 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Granada Luxury Belek | 5* UALL | 75,590 | 117,690 | 47,590 | 21,990 | BELEK |
Limak Lara DeLuxe Hotel | 5* UALL | 75,590 | 109,290 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Titanic Deluxe Lara | 5* ALL | 75,590 | 103,690 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Rixos Beldibi | 5* UALL | 76,590 | 119,390 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Delphin Diva Premiere | 5* UALL | 77,290 | 106,090 | 48,390 | 21,990 | LARA |
Titanic Deluxe Belek | 5* UALL | 78,890 | 108,590 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Gloria Verde Resort | 5* UALL | 81,190 | 112,090 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Rixos Sungate | 5* UALL | 81,890 | 137,990 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Susesi Luxury Resort | 5* UALL | 82,190 | 132,390 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Royal Seginus | 5* UALL | 87,190 | 120,990 | – | – | LARA |
SELECTUM LUXURY BELEK | 5*UALL | 87,190 | 127,690 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Kaya Palazzo Golf Resort | 5* UALL | 88,790 | 144,190 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Mardan Palace Hotel | 5* ALL | 88,990 | 123,690 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Royal Holiday Palace | 5* UALL | 89,490 | 124,390 | – | – | LARA |
Royal Adam & Eve | 5* UALL | 93,090 | 129,890 | – | – | BELEK |
Delphin Imperial Lara | 5* UALL | 93,390 | 130,390 | 56,490 | 21,990 | LARA |
Rixos Premium Tekirova | 5* UALL | 93,790 | 167,990 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
Gloria Golf Resort | 5* UALL | 95,090 | 132,890 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Delphin BE Grand Resort | 5* UALL | 100,990 | 141,790 | 60,290 | 21,990 | LARA |
Voyage Belek Golf & Spa Hotel | 5* UALL | 100,990 | 166,190 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Calista Luxury Resort | 5* UALL | 104,590 | 155,690 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Barut Hotel Lara | 5* UALL | 105,990 | 149,190 | 24,990 | 21,990 | LARA |
Ela Excellence Resort Belek | 5* ALL | 125,090 | 177,890 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
RIXOS LEGENDS | 5*ALL | 126,790 | 233,990 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Gloria Serenity Resort | 5* ALL | 137,290 | 196,190 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Rixos Premium Belek | 5* UALL | 148,190 | 238,290 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Regnum Carya Golf & SPA Resort | 5* UALL | 177,890 | 304,590 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
Maxx Royal Belek Golf Resort | 5* UALL | 181,190 | 310,590 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
CULLINAN BELEK | 5*UALL | 202,690 | 294,190 | 24,990 | 21,990 | BELEK |
MAXX ROYAL KEMER | 5* UALL | 260,390 | 453,090 | 24,990 | 21,990 | KEMER |
توضیحات تور آنتالیا با پرواز ترک توسط نمایندگی ترکیش
ویژه | تور آنتالیا با پرواز مستقیم ترک ویژه 11 مرداد |
---|---|
پرواز | ترکیش |
مدت اقامت | 6 شب و 7 روز |
توضیحات | خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت باپروازمستقیم ترک(مقصد فرودگاه آنتالیا)،6 شب اقامت در هتل، ترنسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی توضيحات:
|